商品詳細
| 大カテゴリ | 国土交通省掲載 |
|---|---|
| 詳細カテゴリ | 不動産・建設 |
| 掲載項目 | 商号又は名称 、 商号又は名称かな、営業所郵便番号、営業所所在地 、営業所電話番号、営業所名 、営業所区分名、資本金、自己資本、登録番号、当初の登録年月日、 登録年月日、出力日、 整備局コード、整備局名、会社種別コード、営業所番号、営業所区分コード、技術関係_合計,技術関係_大学又は高等専門学校卒, 技術関係_高等学校卒,技術関係_その他、技術関係_資格_技術士_当該部門、技術関係_資格_技術士_その他 、技術関係_資格_その他、登録部門別使用人数_名称、登録部門別使用人数_合計、登録部門別使用人数_大学又は高等専門学校卒、登録部門別使用人数_高等学校卒、登録部門別使用人数_その他、 登録部門別使用人数_資格_技術士_当該部門、登録部門別使用人数_資格_技術士_その他、登録部門別使用人数_資格_その他、事務関係使用人数_合計。合計、事業年度_自年月 、事業年度_至年月、合計_官公庁、合計_民間、合計_うち下請、合計_海外、合計_計、法人_決算年月日、法人_会計税率、法人_流動資産合計、法人_固定資産合計、法人_繰延資産合計、法人_資産合計、法人_流動負債合計、法人_固定負債合計、法人_負債合計、法人_株主資本、 法人_資本金、 法人_評価・換算差額等、法人_新株予約権、法人_純資産合計、法人_自年月日、法人_至年月日、法人_損益_会計税率、法人_売上高 、法人_完成業務収入、法人_完成業務原価、法人_売上総利益(損失)、法人_販売費及び一般管理費、法人_営業利益(損失) 、法人_営業外収益、法人_営業外費用、法人_経常利益(損失)、法人_特別利益 法人_特別損失、法人_税引前当期利益(損失、法人_法人税等、法人_当期純利益(損失) |
| 掲載件数 | 5,779件 |
| データ形式 | Excel |
| 参考サイト | 国土交通省・建設関連業の登録業者に関する情報提供システム |
| データ更新日 | 2026年2月 |
リスト件数&リストサンプル
「いきなりのリスト購入はハードルが高い」「どんなデータがリスト内にあるのか実際に見てみたい」とお考えの方へ。
リストエージェントECでは、リスト件数とリストデータのサンプルをご用意しております!
下記ダウンロードボタンよりご入手いただけます。
- 企業情報は弊社データベース及びネット抽出したものであり直近での倒産や⼀部情報が異なる場合がございます。
- 参考サイト上に掲載を保証するものではございません。
- ご購入後のご返金や情報修正などの対応は行っておりません。
- リスト内容をより詳しく知りたい方は問合せフォームよりご連絡ください。
リストエージェントECが選ばれる理由
弊社では、リスト専門エージェントがリストにお悩みの企業様へコンサルティング・リスト提供を行なっております。
「リストエージェントEC」では、過去10年にわたり蓄積してきた独自調査データとWEBサイト抽出による約500万件のデータベースから安価にシンプルにかつ高品質なリストのご提供が可能です。
- 高品質なリスト
- 毎月のリスト更新で、常に鮮度が高く有効なリストをご提供。
閉鎖登記も取得し、可能な限り無効な情報はリストから除外しております。 - 低価格でご提供
- 弊社の専門エージェントによるリスト提供は1リスト20円からご提供しておりますが、パッケージ商品として低価格でご購入いただけます。
1リスト0.1円〜ご提供可能な商品もございます。 - 独自リスト多数
- 有名サイトからの抽出はもちろん、EC保有企業や不動産建築系の官公庁サイトなど、取得が難しい特殊なデータもご提供可能です。
商品掲載のないリストは、ぜひ弊社専門エージェントへお問い合わせください。 - 即日データ利用可
- ネット決済後、即日でエクセルデータにてダウンロードが可能です。
